* Bei der Berechnung der Wohnflächen wurden die Flächen der Balkone sowie der Terrassen im 2. Obergeschoss
mit 50%, die der Terrassen im Erdgeschoss und im Dachgeschoss mit 25% berücksichtigt
Wohnzimmer | 20,96 m² |
Esszimmer | 13,14 m² |
Küche | 6,73 m² |
Schlafzimmer | 11,94 m² |
Bad | 8,31 m² |
WC | 2,21 m² |
Garderobe | 5,21 m² |
Flur | 6,41 m² |
Dachterrasse* (60,11 m²) | 15,03 m² |
WOHNFLÄCHE* | 89,94 m² |
Wohnzimmer | 19,94 m² |
Esszimmer | 13,76 m² |
Küche | 10,34 m² |
Schlafzimmer | 14,22 m² |
Bad | 5,23 m² |
WC | 2,08 m² |
Garderobe | 5,30 m² |
Abstellkammer | 1,60 m² |
Flur | 3,25 m² |
Dachterrasse* (69,94 m²) | 17,41 m² |
WOHNFLÄCHE* | 93,13 m² |
ARGE GUTENBERGQUARTIER |
S + R BAUTRÄGER GMBH |
PRIMUS PROJEKT |
Bankverein Werther
|
|
Konzeption und Gestaltung der WebsiteTammen GmbH
|